russian  norwegian  suomen  ukrainian  polska  latvian  belarus  france  Great Britain  sweden 


ПАРТНЕРЫ


Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мурманской области





Мотоцентр Кольский




ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ





 

Протокол итогов Трофи-марафон «Арктик-трофи 2017» памяти Е.Ведерникова и С. Щербовича


Протокол

№ п/п Старт.№ ФИО Страна Время СУ-1 Время СУ-2 Время СУ-3 Время СУ-4 Время СУ-5 Время СУ-6 Итого Место
1 12 Haraldseth Kristian, Moeller Henning Норвегия 02:06 10:27 09:00 08:00 07:16 06:23 43:12 10
2 4 Mjoes Trond, Fjeldheim Stein Tore, Rustand Otto, Moen Christian Норвегия 01:45 12:00 10:00 09:00 11:00 11:00 54:45 13
3 1 Николаев Александр, Калинин Дмитрий Россия (Москва) 00:40 02:56 03:25 03:03 04:06 03:50 17:00 I
4 14 Калинин Сергей, Горьков Александр Россия (Москва) 00:37 02:58 02:32 03:21 05:55 04:07 19:30 II
5 11 Myklebust Kenth-Stian, Myklebust Malene Diep Норвегия 01:25 10:27 05:41 03:36 06:34 06:32 34:15 6
6 128 Зайцев Александр, Двинин Александр, Чучинов Алексей Россия (Мурманск) 01:48 07:14 05:36 05:25 11:00 11:00 42:03 9
7 2 Jonny Waal, Andreas Bildengjerdingen Норвегия 01:25 10:04 09:00 03:50 05:19 05:25 35:21 8
8 3 Joergen Johnsrud, Hoeiby Fredrik Норвегия 01:18 10:01 09:00 03:48 05:18 05:25 34:50 7
9 7 Лоберг Пер Мортен, Веселов Алекей Норвегия/Финляндия 00:34 06:18 03:30 02:45 04:23 03:40 21:10 III
10 17 Данов Контантин, Матвеенко Алексей, Данов Роман Россия (Аппатиты) 00:33 03:25 09:00 02:37 03:09 03:02 21:46 4
11 10 Перов Михаил, Белянин Сергей Россия (Кандалакша) 01:34 09:39 05:27 03:49 07:09 06:23 34:01 5
12 5 Соболев Дмитрий, Соболева Екатерина Россия (Аппатиты) 02:22 11:34 09:00 06:00 11:00 11:00 50:56 11
13 9 Реутов Сергей, Калашников Денис Россия (Мурманск) 03:21 12:00 09:00 04:47 11:00 11:00 51:08 12



 

 


  


[an error occurred while processing this directive]